建设单位信息 | 名 称:黑龙江省交投恒泰石材资源开发有限公司二矿 | |||
联 系 人:李博 | ||||
建设项目信息 | 地理位置:黑龙江省哈尔滨市阿城区小岭镇南屯村四组 | |||
项目名称:黑龙江省交投恒泰石材资源开发有限公司二矿职业病危害现状评价 | ||||
项目简介:本次评价的范围为黑龙江省交投恒泰石材资源开发有限公司二矿生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程。其范围包括1条原石破碎生产加工系统及其辅助生产设施等。经职业卫生现场调查和与用人单位沟通,二矿采石场部分已全部由承包公司负责,人员及设备全部为承包公司所有,故采石场不在本报告评价范围之内。 | ||||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:管立东、刘涛 现场调查人员:管立东、刘涛 现场采样人员:王宁、孙岩岩、梁爽、桑晓登 实验室分析人员:薛冰蕊、孙岩岩、刘昊、金忠兴 | |||
现场调查信息 | 调查时间:2023年7月13日 | 陪同人姓名:李博 | ||
调查人姓名 | 从事专业 | |||
刘涛 | 环境科学与工程 | |||
管立东 | 采矿工程 | |||
现场采样信息 | 采样时间:2023年7月7日-9日 | 陪同人姓名:李博 | ||
采样人姓名 | 从事专业 | |||
王宁 | 城市轨道交通运营管理 | |||
孙岩岩 | 会计电算化 | |||
梁爽 | 保险实务 | |||
桑晓登 | 地形测量 | |||
现场检测信息 | 检测、分析时间:2023年2月15日-19日 | |||
检测人姓名 | 从事专业 | |||
薛冰蕊 | ||||
刘昊 | 环境科学与工程 | |||
孙岩岩 | ||||
金忠兴 | 建筑工程 | |||
职业病危害因素 | 化学有害因素:矽尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧; 物理因素:噪声、工频电场、紫外辐射 | |||
检测结果 | 通过现场检测,各岗位劳动者的职业病危害因素接触水平均符合国家职业接触限值要求。 | |||
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于职业病危害严重的建设项目,用人单位在总体布局、设备布局、建筑卫生学、职业病防护设施、应急救援设施、职业健康监护、个人防护用品、辅助用室、职业卫生管理等方面均符合国家相关职业卫生法律、法规、标准的要求。 | |||
专家组评审意见 | 无 | |||
现场影像资料 |
|
黑龙江省交投恒泰石材资源开发有限公司二矿职业病危害现状评价
发布日期:2023-08-01