建设单位信息 | 名 称:黑龙江省格润药业有限责任公司 |
联 系 人:张淑红 |
建设项目信息 | 地理位置:黑龙江省伊春市南岔县东升街2号 |
项目名称:黑龙江省格润药业有限责任公司 |
项目简介:本次评价为针对该公司厂区的职业病危害现状评价。本企业主要生产产品种类有:双黄连注射液、制五加注射液等;生产主要用原料有:金花连翘,刺五加、黄芩等。具体建设内容为:提取一车间、提取二车间、提取三车间、提取四车间、提取五车间、水针一车间、水针二车间、固体制剂车间、综合车间(口服液车间、固体制剂车间)、冻干粉针车间、锅炉房、污水处理站、变电所、机修间、制冷站等。 |
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:朱兴杰 报告书编写人员:张浩 现场调查人员:张浩、赵永健 现场采样人员:王宁、孙岩岩、李明、徐文航 实验室分析人员:薛冰蕊、孙岩岩、刘昊、金忠兴 |
现场调查信息 | 调查时间:2022年6月4日 | 陪同人姓名:张淑红 |
调查人姓名 | 从事专业 |
张浩 | 环境科学与工程 |
赵永健 | 软件工程 |
现场采样信息 | 采样时间:2022年6月5日-7日 | 陪同人姓名:张淑红 |
采样人姓名 | 从事专业 |
张岩 |
|
李铁建 | 电子信息科学与技术 |
李明 | 计算机网络信息技术 |
魏少绅 | 护理学 |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2022年6月5日-12日 |
检测人姓名 | 从事专业 |
王诗然 | 乳品工程 |
李敏 | 食品科学与工程 |
刘昊 | 环境科学与工程 |
职业病危害因素 | 化学有害因素:电焊烟尘、砂轮磨尘、煤尘(总尘、呼尘)、矽尘、石灰石粉尘、活性炭粉尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化氮、甲硫醇、二氧化硫、二氧化锰、硫酸、盐酸、氢氧化钠、臭氧、硫化氢、氨。 物理因素:高温、工频电场、紫外辐射、噪声。 |
检测结果 | 化学有害因素:所有化学有害因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 物理因素:所有物理因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 |
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于严重。该单位在职业病危害因素接触水平、职业病防护设施、个体防护用品、应急救援设施、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护等方面均能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。建设单位在保证现有工作场所职业病防护设施的防护效果和采取本报告提出的补充措施及建议下,该单位能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
专家组评审意见 | 无 |
现场影像资料 | 
|