建设单位信息 | 名 称:鸡西市成龙石墨开发有限公司 | |
联 系 人:孙福生 | ||
建设项目信息 | 地理位置:黑龙江省鸡西市麻山区车站委5组 | |
项目名称:鸡西市成龙石墨开发有限公司职业病危害现状评价 | ||
项目简介:本次评价为针对该公司厂区的职业病危害现状评价。建设规模为年产石墨20000吨/年,针对生产单元破碎车间、球磨浮选车间、压滤车间、烘干车间、筛分包装车间;辅助生产单元成品库、化验室、维修间、尾矿库、配电间、锅炉房等工作场所。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:朱兴杰 报告书编写人员:桑晓登 现场调查人员:张浩、桑晓登 现场采样人员:张浩、李东旭、赵永健、魏少绅 实验室分析人员:王诗然、李敏、刘昊 | |
现场调查信息 | 调查时间:2022年6月11日-13日 | 陪同人姓名:孙福生 |
调查人姓名 | 从事专业 | |
张浩 | 环境科学与工程 | |
桑晓登 | 地形测量 | |
现场采样信息 | 采样时间:2022年6月24日-26日 | 陪同人姓名:孙福生 |
采样人姓名 | 从事专业 | |
李东旭 | 信息管理与信息系统 | |
魏少绅 | 护理学 | |
张浩 | 环境科学与工程 | |
赵永健 | 软件工程 | |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2022年6月24日-6月29日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
王诗然 | 乳品工程 | |
李敏 | 食品科学与工程 | |
刘昊 | 环境科学与工程 | |
职业病危害因素 | 化学有害因素:石墨粉尘、煤尘、矽尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、臭氧、二氧化锰; 物理因素:高温、紫外辐射(电焊弧光)、工频电场、噪声。 | |
检测结果 | 化学有害因素:所有化学有害因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 物理因素:所有物理因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 | |
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于严重。该单位在职业病危害因素接触水平、职业病防护设施、个体防护用品、应急救援设施、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护等方面均能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。建设单位在保证现有工作场所职业病防护设施的防护效果和采取本报告提出的补充措施及建议下,该单位能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |
专家组评审意见 | 无 | |
现场影像资料 |
| |
鸡西市成龙石墨开发有限公司职业病危害现状评价
发布日期:2022-07-30

