建设单位信息 | 名 称:国投先进生物质燃料(海伦)有限公司 | |||
联 系 人:李光明 | ||||
建设项目信息 | 地理位置:黑龙江省海伦市经济开发区国投先进生物质燃料(海伦)有限公司3万吨纤维素乙醇装置现有厂区内建设 | |||
项目名称:国投先进生物质燃料(海伦)有限公司纤维素乙醇装置预处理系统优化项目职业病危害预评价 | ||||
项目简介:本次评价范围以国投先进生物质燃料(海伦)有限公司纤维素乙醇装置预处理系统优化项目设计资料中工程内容为准,主要评价范围为国投先进生物质燃料(海伦)有限公司纤维素乙醇装置预处理系统优化项目所涉及的全部设备及其配套设施,并包括建设项目建设施工过程产生的职业病危害因素及其职业卫生管理要求的内容。 | ||||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:管立东、刘涛、赵永健 现场调查人员:管立东、刘涛、赵永健 现场采样人员:/ 实验室分析人员:/ | |||
现场调查信息 | 调查时间:2023年8月1日 | 陪同人姓名:李光明 | ||
调查人姓名 | 从事专业 | |||
管立东 | 高采矿工程 | |||
刘涛 | 环境科学与工程 | |||
现场采样信息 | 采样时间:/ | 陪同人姓名:李光明 | ||
采样人姓名 | 从事专业 | |||
/ | / | |||
/ | / | |||
/ | / | |||
/ | / | |||
现场检测信息 | 检测、分析时间:/ | |||
检测人姓名 | 从事专业 | |||
/ | / | |||
/ | / | |||
职业病危害因素 | 物理因素:工频电场、噪声 | |||
检测结果 | 通过现场检测,各岗位劳动者的职业病危害因素接触水平均符合国家职业接触限值要求。 | |||
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于职业病危害严重的建设项目,本项目在建设阶段应认真落实技术资料采取的防护措施和本评价报告提出的各项补充措施及建议,做好各种职业病危害因素的防护,使生产现场产生的职业病危害因素浓度、强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》和《工业企业设计卫生标准》GBZl-2010的要求,同时保障职业卫生资金的投入,加强职业卫生管理,综上所述:本项目生产过程中可能产生的职业病危害因素是可以预防和控制的,从职业病危害控制的角度考虑是可行的。 | |||
专家组评审意见 | 受黑龙江省海伦市国投先进生物质燃料(海伦)有限公司委托,评审组于2023年10月27日召开了本评价报告的专家审查会议,与会专家3名,评审组对本评价报告进行了认真细致的讨论和审查,专家组同意该项目职业病防护设施能够满足国家有关法律、法规和标准要求。 | |||
现场影像资料 |
国投先进生物质燃料(海伦)有限公司
发布日期:2023-11-18