建设单位信息 | 名 称:伊春鑫盛矿业有限公司 | |||
联 系 人:季恒光 | ||||
建设项目信息 | 地理位置:伊春市五营区五星镇 | |||
项目名称:伊春鑫盛矿业有限公司职业病危害现状评价 | ||||
项目简介:本次评价的范围为伊春鑫盛矿业有限公司生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程,主要包括采矿、破碎车间、球磨浮选车间、尾矿区、水泵房、空压机房、柴油发电站、通风机房、锅炉房、提升机房、机修间、变电所。 | ||||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:管立东、刘涛、赵永健 现场调查人员:管立东、刘涛、赵永健 现场采样人员:王宁、孙岩岩、李明、徐文航 实验室分析人员:薛冰蕊、孙岩岩、刘昊、金忠兴 | |||
现场调查信息 | 调查时间:2023年9月3日 | 陪同人姓名:季恒光 | ||
调查人姓名 | 从事专业 | |||
刘涛 | 环境科学与工程 | |||
管立东 | 采矿工程 | |||
赵永健 | 软件工程 | |||
现场采样信息 | 采样时间:2023年9月3日-8日 | 陪同人姓名:季恒光 | ||
采样人姓名 | 从事专业 | |||
王宁 | 城市轨道交通运营管理 | |||
孙岩岩 | 会计电算化 | |||
李明 | 计算机网络信息技术 | |||
徐文航 | 工业机器人技术 | |||
现场检测信息 | 检测、分析时间:2023年2月15日-19日 | |||
检测人姓名 | 从事专业 | |||
薛冰蕊 | 商务英语 | |||
孙岩岩 | 会计电算化 | |||
刘昊 | 环境科学与工程 | |||
金忠兴 | 建筑工程 | |||
职业病危害因素 | 粉尘:矽尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘; 毒物:一氧化碳、氮氧化物、甲酚、二硫化碳、二氧化硫、氢氧化钠、臭氧、锰及其无机化合物; 物理因素:紫外辐射、工频电场、噪声、手传振动。 | |||
检测结果 | 通过现场检测,各岗位劳动者的职业病危害因素接触水平均符合国家职业接触限值要求。 | |||
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于职业病危害严重的建设项目,用人单位在总体布局、设备布局、建筑卫生学、职业病防护设施、应急救援设施、职业健康监护、个人防护用品、辅助用室、职业卫生管理等方面均符合国家相关职业卫生法律、法规、标准的要求。 | |||
专家组评审意见 | 无 | |||
现场影像资料 |
|
伊春鑫盛矿业有限公司
发布日期:2023-09-25