大兴安岭利沃康药业有限公司
发布日期:2023-06-15
建设单位信息 | 名 称:大兴安岭利沃康药业有限公司 | |
联 系 人:王曼 | ||
建设项目信息 | 地理位置:大兴安岭地区 | |
项目名称:大兴安岭利沃康药业有限公司职业病危害现状评价报告书 | ||
项目简介:本次评价为针对本项目的职业病危害现状评价。本次评价的范围为大兴安岭利沃康药业有限公司生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程,主要包括原料库、榨油车间、提取浓缩车间、后处理车间、烘干车间、粉碎车间、混合包装车间、锅炉房、配电室、维修间、泵房、库房、烘干室、空调间、检测中心等。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:管立东、刘涛、张永旭 现场调查人员:张浩、张永旭 现场采样人员:李明、张浩、孙岩岩、谭福生 实验室分析人员:薛冰蕊、刘昊、孙岩岩、金忠兴 | |
现场调查信息 | 调查时间:2023年5月16日 | 陪同人姓名:杨恭玉 |
调查人姓名 | 从事专业 | |
张永旭 | 软件工程 | |
张浩 | 环境科学与工程 | |
现场采样信息 | 采样时间:2023年5月18日-20日 | 陪同人姓名:王曼 |
采样人姓名 | 从事专业 | |
张浩 | 环境科学与工程 | |
谭福生 | 地质 | |
孙岩岩 | 会计电算化 | |
李明 | 计算机网络信息技术 | |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2023年5月18日-23日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
薛冰蕊 | 商务英语 | |
金忠兴 | 建筑工程 | |
刘昊 | 环境科学与工程 | |
孙岩岩 | 会计电算化 | |
职业病危害因素 | 化学有害因素:矽尘、谷物粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、丙酮、正己烷、盐酸、硫酸、二氧化硫。 物理因素:工频电场、紫外辐射(电焊弧光)、高温、噪声。 | |
检测结果 | 通过现场检测,各岗位劳动者的职业病危害因素接触水平均符合国家职业接触限值要求。 | |
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于职业病危害严重的建设项目,能够符合国家和地方职业卫生法律、法规、标准、规范的要求。 | |
专家组评审意见 | 无 | |
现场影像资料 |