建设单位信息 | 名 称:葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司 | |
联 系 人:常广林 | ||
建设项目信息 | 地理位置:佳木斯市东风区乌苏里江街91号 | |
项目名称:葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司美沙拉秦灌肠液项目职业病危害控制效果评价 | ||
项目简介:本次评价为针对本项目的职业病危害控制效果评价。本次评价的范围包括葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司美沙拉秦灌肠液项目所涉及的建设内容,以及项目建设施工过程和设备安装调试过程。本项目新建1条年产量240万瓶(60ml/瓶)灌肠液生产线,主要包括称量备料设施、配液设施、灌装设施、包装设施等,以及配套的氮气发生器、空调机组、真空泵等。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:刘涛 报告书编写人员:陈世鹏、张永旭 现场调查人员:陈世鹏、张永旭 现场采样人员:刘昊、徐文航 实验室分析人员:刘鑫茹、沈家颉 | |
现场调查信息 | 调查时间:2024年11月6日 | 陪同人姓名:常广林 |
调查人姓名 | 从事专业 | |
张永旭 | 软件工程 | |
陈世鹏 | 自动化 | |
现场采样信息 | 采样时间:2024年11月11日-13日 | 陪同人姓名:常广林 |
采样人姓名 | 从事专业 | |
刘昊 | 环境科学与工程 | |
徐文航 | 工业机器人 | |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2024年11月11日-16日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
沈家颉 | 环境工程 | |
刘鑫茹 | 药品经营与管理 | |
职业病危害因素 | 粉尘:其他粉尘; 物理因素:噪声。 | |
检测结果 | 通过现场检测,各岗位劳动者的职业病危害因素接触水平均符合国家职业接触限值要求。 | |
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于职业病危害一般的建设项目,本项目认真落实了工程设计、职业病防护设施设计专篇和预评价报告中提出的各项职业病防护措施及建议,制定、健全了职业卫生管理制度,保证职业卫生专项资金的投入,并做到专款专用。生产过程中接触的职业病危害因素得到了有效的控制,职业病防护设施运行良好。接触职业危害的作业人员进行了职业健康体检,排除了职业禁忌证和疑似职业病病人。在将来正常生产过程中,建设单位在保证现有作业现场职业病防护设施的防护效果和采取本报告提出的补充措施及建议后,本项目能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |
专家组评审意见 | 受葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司委托,评审组于2024年12月2日召开了本评价报告的专家审查会议,与会专家3名,评审组对本评价报告进行了认真细致的讨论和审查,专家组同意该项目职业病防护设施通过验收。 | |
现场影像资料 |
葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司美沙拉秦灌肠液项目职业病危害控制效果评价
发布日期:2024-12-10