建设单位信息 | 名 称:黑龙江省大兴安岭地区呼玛县大兴安岭利沃康生物科技有限公司 | |
联 系 人:王曼 | ||
建设项目信息 | 地理位置:黑龙江省大兴安岭地区呼玛县创新南街1号 | |
项目名称:黑龙江省大兴安岭地区呼玛县大兴安岭利沃康生物科技有限公司年产100吨水飞蓟素项目 | ||
项目简介:本次评价为针对本项目的职业病危害预评价。本项目为新建项目,建设规模为年产100吨水飞蓟素。项目主要建设内容为原料库、榨油厂房、提取厂房、净化实验厂房、办公厂房、锅炉房、泵房、烘干棚、空调机房、危化品库以及辅助用房的主体建筑及设备。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:管立东、赵永健、张永旭 现场调查人员:张浩、张永旭 现场采样人员:李明、孙岩岩、张浩、梁爽 实验室分析人员:薛冰蕊、孙岩岩、刘昊、金忠兴 | |
现场调查信息 | 调查时间:2023年5月7日-9日 | 陪同人姓名:王曼 |
调查人姓名 | 从事专业 | |
张永旭 | 软件工程 | |
张浩 | 环境科学与工程 | |
现场采样信息 | 采样时间:2023年5月9日 | 陪同人姓名:王曼 |
采样人姓名 | 从事专业 | |
李明 | 计算机网络信息技术 | |
张浩 | 环境科学与工程 | |
梁爽 | 保险实务 | |
孙岩岩 | 会计电算化 | |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2023年5月9日-11日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
金忠兴 | 建筑工程 | |
刘昊 | 环境科学与工程 | |
薛冰蕊 | 商务英语 | |
孙岩岩 | 会计电算化 | |
职业病危害因素 | 化学有害因素:矽尘、谷物粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、丙酮、正己烷、盐酸、硫酸、二氧化硫。 物理因素:工频电场、紫外辐射(电焊弧光)、高温、噪声。 | |
检测结果 | 通过类比现场检测,各岗位劳动者的职业病危害因素接触水平均符合国家职业接触限值要求。 | |
评价结论与建议 | 通过各方面资料的综合分析,拟建项目在初步设计和施工建设阶段应认真落实报告中提出的各项职业病防护措施及控制职业病危害的补充措施及建议,在初步设计时应按相应的设计规范要求,合理设计生产通风和事故性通风、防噪声振动等职业病危害防护设施。项目投产后按照国家职业卫生法律、法规、规范、标准的要求,加强职业病防治管理,同时保障职业卫生资金的投入,将能很大程度降低作业场所职业病危害因素对作业人员的危害。综上所述,拟建项目生产过程中存在的职业病危害因素是可以预防和控制的,因此拟建项目从职业病控制的角度来考虑是可行的。 | |
专家组评审意见 | 受黑龙江省大兴安岭地区呼玛县大兴安岭利沃康生物科技有限公司委托,评审组于2023年6月18日召开了本评价报告的专家审查会议,与会专家3名,专家组对本评价报告进行了认真细致的讨论和审查,专家组同意该项目职业病防护设施能够满足国家有关法律、法规和标准要求。 |
黑龙江省大兴安岭地区呼玛县大兴安岭利沃康生物科技有限公司年产100吨水飞蓟素项目
发布日期:2023-07-01