建设单位信息 | 名 称:哈尔滨恩维生物制药有限公司 | ||
联 系 人:杜锐 | |||
建设项目信息 | 地理位置:哈尔滨市香坊区 | ||
项目名称:哈尔滨恩维生物制药有限公司新型动物疫苗项目 | |||
项目简介:本次评价为针对本项目的职业病危害预评价。本项目为新建项目,建设规模为mRNA疫苗年产263万剂、DNA-LNP疫苗年产7111万剂。,主要建设内容:联合生产厂房主体建筑、质检楼主体建筑、动物房主体建筑、污水处理站主体建筑、化学品库主体建筑。联合生产厂房为4层结构,地下一层,地上三层,地下一层为动力车间,主要设备为制氮机、空压机、换热机组、蒸馏水机、变压器、配电柜等设备;一层为仓库,(仓库包含:原料库(常温库)、冷库、一般固废间)主要设备为电动堆高车等。二层为制剂生产车间,主要设备为灭菌柜、轧盖机、配液罐、灌装机、洗瓶机、贴标机等设备;三层为疫苗原液车间,主要设备为称量系统、配液系统、层析系统、超滤系统等。 质检楼为六层结构,地下一层为生活区,地上五层中一、二层为办公区,三四五层为化验室,内配各类化验分析设备。污水处理站为2层,内配有污水处理池、污泥脱水机、罗茨风机等设备。动物房为4层,内部饲养小鼠、鸡、比格犬等动物用于疫苗试验以及生产。 | |||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:张永旭、管立东、刘涛 现场调查人员:张永旭、刘涛 现场采样人员:李明、张浩、谭福生、桑晓登 实验室分析人员:金忠兴、刘昊、薛冰蕊、孙岩岩 | ||
现场调查信息 | 调查时间:2023年4月23日 | 陪同人姓名:杜锐 | |
调查人姓名 | 从事专业 | ||
张永旭 | 软件工程 | ||
刘涛 | 环境科学与工程 | ||
现场采样信息 | 采样时间:2023年4月23日-25日 | 陪同人姓名:杜锐 | |
采样人姓名 | 从事专业 | ||
李明 | 计算机网络信息技术 | ||
张浩 | 环境科学与工程 | ||
谭福生 | 地质 | ||
桑晓登 | 地形测量 | ||
现场检测信息 | 检测、分析时间:2023年4月23日-28日 | ||
检测人姓名 | 从事专业 | ||
金忠兴 | 建筑工程 | ||
刘昊 | 环境科学与工程 | ||
薛冰蕊 | 商务英语 | ||
孙岩岩 | 会计电算化 | ||
职业病危害因素 | 化学有害因素:氢氧化钠、盐酸、甲醇、乙腈、异丙醇、四氢呋喃、乙二醇、过氧化氢、硫酸、硫化氢、氨。 物理因素:工频电场、高温、噪声。 | ||
检测结果 | 通过类比现场检测,各岗位劳动者的职业病危害因素接触水平均符合国家职业接触限值要求。 | ||
评价结论与建议 | 通过各方面资料的综合分析,拟建项目在初步设计和施工建设阶段应认真落实报告中提出的各项职业病防护措施及控制职业病危害的补充措施及建议,在初步设计时应按相应的设计规范要求,合理设计生产通风和事故性通风、防噪声振动等职业病危害防护设施。项目投产后按照国家职业卫生法律、法规、规范、标准的要求,加强职业病防治管理,同时保障职业卫生资金的投入,将能很大程度降低作业场所职业病危害因素对作业人员的危害。综上所述,拟建项目生产过程中存在的职业病危害因素是可以预防和控制的,因此拟建项目从职业病控制的角度来考虑是可行的。 | ||
专家组评审意见 | 受哈尔滨恩维生物制药有限公司委托,评审组于2023年5月14日召开了本评价报告的专家审查会议,与会专家3名,专家组对本评价报告进行了认真细致的讨论和审查,专家组同意该项目职业病防护设施能够满足国家有关法律、法规和标准要求。 |
哈尔滨恩维生物制药有限公司新型动物疫苗项目预评价
发布日期:2023-05-26