建设单位信息 | 名 称:黑龙江省鹤岗市萝北泰东德新材料科技有限公司 | ||
联 系 人:郭长灏 | |||
建设项目信息 | 地理位置:萝北县云山石墨工业园区 | ||
项目名称:萝北泰东德新材料科技有限公司二厂年产4万吨石墨精粉及年产1万吨球形石墨项目 | |||
项目简介:本次评价为针对本项目的职业病危害预评价。本项目为新建项目,建设规模为石墨精粉4万t/a、球形石墨1万t/a,本项目包括上料车间、破碎车间、料仓车间、球磨车间、浮选车间、压干车间、烘干包装车间、球形车间及配套辅助、公用设施,本项目原料场堆、尾矿库、给排水依托原有,本项目未建设机修车间,但设有电焊机、砂轮机等维修设备,平时放置于浮选车间,厂内小型设备维修由厂内维修人员负责。厂内设备大型故障送当地维修厂维修。 | |||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:王赫 现场调查人员:王赫、赵永健 现场采样人员:李明、王彦宏、张浩、李铁建 实验室分析人员:李敏、刘昊 | ||
现场调查信息 | 调查时间:2022年8月5日 | 陪同人姓名:郭长灏 | |
调查人姓名 | 从事专业 | ||
赵永健 | 软件工程 | ||
王赫 | 高分子材料与工程 | ||
现场采样信息 | 采样时间:2022年8月6日-7日 | 陪同人姓名:李福亮 | |
采样人姓名 | 从事专业 | ||
李明 | 计算机网络信息技术 | ||
张浩 | 环境科学与工程 | ||
王彦宏 | 国际金融与贸易 | ||
李铁建 | 电子信息科学与技术 | ||
现场检测信息 | 检测、分析时间:2022年8月6日-10日 | ||
检测人姓名 | 从事专业 | ||
李敏 | 食品科学与工程 | ||
刘昊 | 环境科学与工程 | ||
职业病危害因素 | 化学有害因素:石墨粉尘、石灰石粉尘、矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫。 物理因素:噪声、工频电场、高温。 | ||
检测结果 | 通过现场检测,各岗位劳动者的职业病危害因素接触水平均符合国家职业接触限值要求。 | ||
评价结论与建议 | 通过各方面资料的综合分析,本项目在建设阶段应认真落实可行性研究报告采取的防护措施和本评价报告提出的各项补充措施及建议,做好各种职业病危害因素的防护,使生产现场产生的职业病危害因素浓度、强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》和《工业企业设计卫生标准》GBZl-2010的要求,同时保障职业卫生资金的投入,加强职业卫生管理,综上所述:本项目生产过程中可能产生的职业病危害因素是可以预防和控制的,从职业病危害控制的角度考虑是可行的。 | ||
专家组评审意见 | 受黑龙江省鹤岗市萝北泰东德新材料科技有限公司委托,评审组于2022年9月30日召开了本评价报告的专家审查会议,与会专家3名,专家组对本评价报告进行了认真细致的讨论和审查,专家组同意该项目职业病防护设施能够满足国家有关法律、法规和标准要求。 | ||
现场影像资料 |
萝北泰东德新材料科技有限公司二厂年产4万吨石墨精粉及年产1万吨球形石墨项目预评价
发布日期:2022-10-27