建设单位信息 | 名 称:黑龙江省鹤岗市萝北泰东德新材料科技有限公司 | ||
联 系 人:郭长灏 | |||
建设项目信息 | 地理位置:萝北县云山石墨工业园区 | ||
项目名称:黑龙江省鹤岗市萝北泰东德新材料科技有限公司年产4万吨球形石墨及6000吨锂离子电池负极材料项目 | |||
项目简介:本次评价为针对本项目的职业病危害控制效果评价。本项目为新建项目,建设规模为年产4万吨球形石墨及6000吨锂离子电池负极材料,本项目由1号球形车间、2号球形车间、负极车间、球形成品库、负极成品库及配套辅助、公用设施等组成。本项目给水依托自打深井、排水依托原有,本项目未建设机修车间,厂内小型设备维修由厂内维修人员负责。厂内设备大型故障送当地维修厂维修,不在本次控制效果评价范围内。 | |||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:王赫 现场调查人员:王赫、张永旭 现场采样人员:王彦宏、张岩 实验室分析人员:薛冰蕊、孙岩岩 | ||
现场调查信息 | 调查时间:2023年1月17日-18日 | 陪同人姓名:郭长灏 | |
调查人姓名 | 从事专业 | ||
张永旭 | 软件工程 | ||
王赫 | 高分子材料与工程 | ||
现场采样信息 | 采样时间:2023年2月21日-23日 | 陪同人姓名:李福亮 | |
采样人姓名 | 从事专业 | ||
王彦宏 | 国际金融与贸易 | ||
张岩 | 供热通风与空调工程技术 | ||
现场检测信息 | 检测、分析时间:2023年2月21日-25日 | ||
检测人姓名 | 从事专业 | ||
薛冰蕊 | 商务英语 | ||
孙岩岩 | 会计电算化 | ||
职业病危害因素 | 化学有害因素:石墨粉尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢。 物理因素:噪声、工频电场、高温。 | ||
检测结果 | 通过现场检测,各岗位劳动者的职业病危害因素接触水平均符合国家职业接触限值要求。 | ||
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于职业病危害严重的建设项目,本项目在施工过程中认真落实了各项职业病防护措施,生产过程中产生的职业病危害因素得到了有效的控制。在将来正常生产过程中,建设单位在保证现有作业现场职业病防护设施的防护效果,并采取本报告提出的补充措施及建议下,能够符合国家和地方职业卫生法律、法规、标准、规范的要求。 | ||
专家组评审意见 | 受黑龙江省鹤岗市萝北泰东德新材料科技有限公司委托,评审组于2023年2月25日召开了本评价报告的专家审查会议,与会专家3名,专家组对本评价报告进行了认真细致的讨论和审查,建议通过本报告。专家组对工程现场进行了核查,同意该项目职业病防护设施通过现场验收。 | ||
现场影像资料 |
黑龙江省鹤岗市萝北泰东德新材料科技有限公司年产4万吨球形石墨及6000吨锂离子电池负极材料项目控评
发布日期:2023-04-06